Цены на услуги по ремонту смартфонов Meizu
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена АКБ | 15 | 100 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Разбор | 45 | 600 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1050 |
Шлейф | в наличии на складе | от 850 |
Держатель сим | есть в наличии | от 1000 |
Плата GPS | есть в наличии | от 750 |
Модуль HDMI | в наличии на складе | от 800 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 1000 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 800 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
Батарея | есть в наличии | от 2000 |
Основной корпус | есть в наличии | от 850 |
Задняя панель | есть в наличии | от 1050 |
Тачскрин | есть в наличии | от 2900 |
USB модуль | есть в наличии | от 850 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1900 |
Камера | в наличии на складе | от 2250 |
Вибро мотор | в наличии на складе | от 1100 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 850 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному телефону в Орле -
